PPX630 is a 30% glass filled alloy of PP and PPO providing design freedom for applications requiring a wide range of stiffness, toughness and temperature. Generic identification acc. ISO11469: >PP+PPE-I-GF30<
NORYL PPX* PPX630 Resin,Polyphenylene Ether + PS + PP,Glass Fiber Reinforcement,30% Supplied by SABIC Innovative Plastics Europe
PPO 基础创新塑料(美国)NORYL PPX PPX630 原厂英文物性数据表:
| TYPICAL PROPERTIES (1) | ||||
| MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
| Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 800 | kgf/cm² | ASTM D 638 | |
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 800 | kgf/cm² | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 7.7 | % | ASTM D 638 | |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 1320 | kgf/cm² | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 56600 | kgf/cm² | ASTM D 790 | |
| IMPACT | Value | Unit | Standard | |
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 84 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 16 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
| Izod Impact, notched, -30°C | 10 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
| Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 194 | cm-kgf | ASTM D 3763 | |
| Instrumented Impact Total Energy, -30°C | 208 | cm-kgf | ASTM D 3763 | |
| THERMAL | Value | Unit | Standard | |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 162 | °C | ASTM D 1525 | |
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 155 | °C | ASTM D 648 | |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 133 | °C | ASTM D 648 | |
| CTE, -40°C to 40°C, flow | 1.44E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
| CTE, -40°C to 40°C, xflow | 7.74E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
| Relative Temp Index, Elec | 1 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 1 | °C | UL 746B | |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 1 | °C | UL 746B | |
| PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
| Specific Gravity | 1.19 | - | ASTM D 792 | |
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm (5) | 0.2 - 0.23 | % | SABIC Method | |
| Mold Shrinkage, xflow, 3.2 mm (5) | 0.25 - 0.76 | % | SABIC Method | |
| Melt Flow Rate, 260°C/5.0 kgf | 2.6 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
| FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3) | 1.5 | mm | UL 94 | |
| |
| |
| Parameter | ||
| Injection Molding | Value | Unit |
| Drying Temperature | 65 - 75 | °C |
| Drying Time | 2 - 4 | hrs |
| Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
| Melt Temperature | 260 - 300 | °C |
| Nozzle Temperature | 260 - 300 | °C |
| Front - Zone 3 Temperature | 255 - 295 | °C |
| Middle - Zone 2 Temperature | 250 - 290 | °C |
| Rear - Zone 1 Temperature | 245 - 290 | °C |
| Mold Temperature | 40 - 65 | °C |
| Back Pressure | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Screw Speed | 20 - 100 | rpm |
| Shot to Cylinder Size | 30 - 70 | % |
| Vent Depth | 0.051 - 0.076 | mm |
PPO 基础创新塑料(美国)NORYL PPX PPX630 注塑成型参数:
干燥温度 65 - 75° C
干燥时间 2 - 4小时
干燥时间(累积)8小时
大水分含量0.02%
熔融温度260 - 300° C
喷嘴温度260 - 300° C
前 - 3区温度255 - 295° C
中东 - 区2温度250 - 290° C
背投 - 区1温度245 - 290° C
模具温度40 - 65° C
背压0.3 - 0.7兆帕
螺杆转速20 - 100RPM
拍摄柱面大小30 - 70%
通风深度0.051 - 0.076毫米
鼎鑫塑胶原料有限公司经营销售美国基础创新塑料SABIC公司PPO系列产品,品种齐全,质量保证,价格有优势,主要规格型号有:(部分产品需提前预购)
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
PPO
如需订购或了解PPO 基础创新塑料(美国)NORYL PPX630等PPO原料详细物性、新价格、MSDS等资料,敬请来电咨询0769-87781190 13929209907 QQ 772681812 文先生!




簡繁切換