| 厂家(产地) | 路博润 | 牌号 | 54660 | 加工级别 | 涂覆级,喷涂 |
| 用途级别 | 汽车部件 | 销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 |
| 规格级别 | 涂覆 喷涂 |
?
important;">
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ? | DTN 53479 | 1.19 | g/cm3 |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | ? | DTN 53505 | 76/- | A/D |
| 拉伸强度 | ? | DTN 53504 | 23 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ? | ? | 840 | % | |
| 抗撕裂性 | ? | DTN 53515 | 40 | KN/m | |
| 热性能 | 脆化点 | ? | DTN 53546 | -70 | ℃ |
| 其它性能 | 磨耗量 | ? | DTN 53516 | 25 | mm3 |
?








簡繁切換