拉丝级PP/LG化学/H430 良好拉伸性 均聚 高强度 聚丙烯原料
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.903 | g/cm3 | |||
| 物理性能 | 模具收缩率 | MD | ASTM D-955 | 1.5-1.9 | % | |
| TD | ASTM D-955 | 1.5-1.9 | % | |||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 104 | R scale | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 370 | kg/cm2 | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | |||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 3.2 | kg.cm/cm | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 15 | kg/cm2(*1000) | |||
| 屈服伸长率 | ASTM D-638 | 10 | % | |||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525B | 152 | ℃ | ||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 123 | ℃ | |||





簡繁切換